A Pedras Multti opera hoje com bloquinhos manuais de 3 vias e fotos enviadas por WhatsApp para controlar a produção diária. Isso gera perda de informação, retrabalho, dificuldade de conferência e cálculo manual de pagamento para os funcionários pagos por produção. Este projeto entrega um painel web interno que elimina o bloquinho, organiza o controle de produção em tempo real e automatiza o cálculo de pagamento por m², com relatórios e vias prontas para impressão.
O projeto foi quebrado em 4 opções escaláveis e cumulativas. Cada opção inclui tudo da anterior. Isso permite começar pequeno e evoluir conforme a operação amadurecer no sistema — sem refazer trabalho.
WhatsApp Business API (envio automático de mensagens — tem custo mensal próprio), multi-empresa / multi-tenant (mais de uma fábrica no mesmo sistema) e app nativo iOS/Android (a Opção D entrega PWA — instalável como app pelo navegador, sem precisar loja). Esses itens podem ser contratados como evolução futura.
| Funcionalidade / Módulo | A · Essencial | B · Profissional ⭐ | C · Completo 💪 | D · Premium 💎 |
|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura e acesso | ||||
| Setup completo (Next.js + PostgreSQL + Prisma) | ||||
| Deploy na VPS Hostinger com HTTPS | ||||
| Login simples + super admin pré-criado | ||||
| Tela básica de criação de usuários | ||||
| Backup do banco | manual | manual | manual | automatizado |
| Cadastros | ||||
| Cadastro de funcionários (CRUD) | ||||
| Cadastro de materiais (CRUD) | ||||
| Lançamentos | ||||
| Novo lançamento (com dupla 50/50) | ||||
| Produções do dia (listagem + edição) | ||||
| Fechamento do dia | ||||
| Upload de fotos do lote | 1 foto | múltiplas | ||
| Gestão de Pagamentos | ||||
| Controle de A Pagar (cálculo automático) | ||||
| Controle dos Pagos (histórico + estorno) | ||||
| Export folha de pagamento (Excel/CSV) | ||||
| Dashboard e Relatórios | ||||
| Dashboard com KPIs e gráficos | 3 KPIs simples | completo (4 gráficos) | completo + alertas | completo + Visão Geral |
| Relatório diário simples | ||||
| Relatórios com filtros | 4 abas completas | 4 abas + drilldown | ||
| Indicadores / Gestão (extras do protótipo) | ||||
| Visão Geral da Produção | ||||
| Ranking gamificado de funcionários | ||||
| Central de Alertas e Pendências | ||||
| Configurações (extras do protótipo) | ||||
| Parâmetros configuráveis (R$/m², horários) | ||||
| Tipos e Regras editáveis | ||||
| Templates de impressão personalizáveis | ||||
| Impressão e Vias | ||||
| Vias imprimíveis | básica | modelo único | 4 modelos | 4 modelos + logo |
| Mobile e Notificações | ||||
| Mobile responsivo | básico | básico | otimizado | PWA instalável |
| Notificações por e-mail | ||||
| Segurança e Conformidade | ||||
| Auditoria (log de alterações) | completa | |||
| Conformidade LGPD (termos + criptografia) | ||||
| Pós-entrega | ||||
| Garantia (correção de bugs) | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias |
| Treinamento presencial | 1 sessão | 2 sessões + apostila | ||
| Suporte mensal incluído | 1 mês | |||
| Horas estimadas | ~50h | ~80h | ~120h | ~220h |
| Prazo estimado | 3 sem | 5–6 sem | 8–10 sem | 10–12 sem |
| Investimento fechado | R$ 5.000 | R$ 8.000 | R$ 12.000 | R$ 22.000 |
"Pare de usar bloquinho hoje" · MVP operacional
A empresa quer parar de usar o bloquinho imediatamente, com o mínimo de investimento, e crescer o sistema depois conforme o uso amadurece. Bom para começar a coletar dados estruturados antes de pensar em análises sofisticadas.
"Controle a empresa pelo computador" · gestão completa
É o melhor custo-benefício para o tamanho da Pedras Multti hoje. Entrega o sistema operando de ponta a ponta: o supervisor lança, o sistema calcula o pagamento da quinzena automaticamente, gera as vias e o relatório, e o gerente acompanha tudo pelo dashboard. Resolve ~90% das dores atuais com investimento proporcional ao porte da operação.
"Tudo o que aparece no protótipo, sem os extras profissionais" · melhor custo-benefício
"Versão completa, sem cortes" · todos os módulos do protótipo + extras profissionais
É a opção "sem arrependimento". Entrega todo o protótipo apresentado (incluindo módulos marcados como "Em desenvolvimento") + camada de profissionalização real (LGPD, auditoria, treinamento estruturado). Indicada quando a empresa quer resolver de uma vez só e ter o sistema pronto para crescer pelos próximos 3-5 anos sem refazer.
| Opção | Horas | Taxa efetiva | Investimento fechado | Prazo |
|---|---|---|---|---|
| A · Essencial | ~50h | ~R$ 100/h | R$ 5.000 | ~3 sem |
| B · Profissional ⭐ | ~80h | ~R$ 100/h | R$ 8.000 | 5–6 sem |
| C · Completo 💪 | ~120h | ~R$ 100/h | R$ 12.000 | 8–10 sem |
| D · Premium 💎 | ~220h | ~R$ 100/h | R$ 22.000 | 10–12 sem |
Pagos diretamente pelo cliente aos fornecedores. Não fazem parte do investimento acima.
Horas adicionais além do plano mensal: R$ 130/h. Mudança de plano permitida a qualquer momento.
Esta proposta tem validade de 30 dias. Após aprovação, formalizamos com contrato simples e iniciamos em até 5 dias úteis.